Inventory PSB
PSB INV from csv 2026
| wdt_ID | No | Nama Barang | Kode Inventaris | Lokasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Keyboard | 00001-4-56-08-2020 | LABORATORIUM KOMPUTER 1 |
| 2 | 2 | Alat Destilasi | 00002-01-30-01-1997 | LABORATORIUM KIMIA |
| 3 | 3 | Alu lumpang | 0003-01-12-01-1997 | LABORATORIUM KIMIA |
| 4 | 4 | Mouse | 00004-4-57-12-2021 | LABORATORIUM KOMPUTER 1 |
| 5 | 5 | Monitor | 00005-4-57-03-2021 | LABORATORIUM KOMPUTER 1 |
| 6 | 6 | Power Supply | 0006-03-05-05-1997 | LABORATORIUM FISIKA |
| 7 | 7 | Monitor | 00007-4-57-03-2020 | LABORATORIUM KOMPUTER 1 |
| 8 | 8 | Alat Boyle | 0008-03-08-05-1997 | LABORATORIUM FISIKA |
| 9 | 9 | Adaptor indonesia | 0009-01-05-01-1997 | LABORATORIUM FISIKA |
| 10 | 10 | Adaptor Power Supply | 0010-01-05-01-1997 | LABORATORIUM FISIKA |
| No | Nama Barang | Kode Inventaris | Lokasi |


